- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
ASC TSCHERMS/MARLING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ASC PASSEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC OBERMAIS ROT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC PASSEIER
-
RIPOSA
|
|
Venerdì 14/09/2018 17:00 MERANO CONFLUENZA |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
2 - 2
ASD OLIMPIA MERANO PANTER
|
AFC OBERMAIS ROT
3 - 6
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
ASC LAUGEN/TIESENS
1 - 4
ASC TSCHERMS/MARLING
|