- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
FC OBERMAIS BLAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ASC ALGUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASC PASSEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
1 - 3
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
|
Mercoledì 12/09/2018 17:30 LAGUNDO |
ASC PASSEIER
6 - 0
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
8 - 1
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
|
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
2 - 2
FC OBERMAIS BLAU
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
12 - 0
SG ULTENTAL GELB
|