- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
ASC PASSEIER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
SSV NATURNS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
ASV LANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC PASSEIER
6 - 1
SSV NATURNS
|
|
Sabato 27/10/2018 11:00 CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
2 - 2
AFC OBERMAISN BLAU
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
5 - 0
ASV LANA
|
|
Sabato 27/10/2018 10:00 CONFLUENZA |
JUNIOR TEAM PASSEIER
1 - 10
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|