- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 68 | 10 | 58 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 13 | 21 | |
ASC ALGUND | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 118 | 14 | 104 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 22 | 24 | |
ASC PASSEIER | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
FC OBERMAIS BLAU | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 31 | 14 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 43 | -5 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 82 | -59 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 120 | -112 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 64 | -59 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
2 - 7
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
|
|
SG ULTENTAL GELB
0 - 4
ASC PASSEIER
|
|
Mercoledì 27/03/2019 17:00 LAGUNDO |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
0 - 2
ASC ALGUND
|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
5 - 1
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
FC OBERMAIS BLAU
1 - 5
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
|