- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 17 | 35 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 31 | 11 | |
ASV LANA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 34 | -6 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 29 | -15 | |
SSV NATURNS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 62 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV LANA
2 - 1
SSV NATURNS
|
|
Venerdì 26/04/2019 17:00 CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
2 - 3
AFC OBERMAISN BLAU
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
3 - 7
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 26/04/2019 18:00 CONFLUENZA |
SPG SCHENNA/RIFFIAN
4 - 2
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|