- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | |
ASV LANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | |
SSV NATURNS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 37 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV LANA
2 - 1
SSV NATURNS
|
|
Venerdì 26/04/2019 17:00 CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
2 - 3
AFC OBERMAISN BLAU
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
3 - 7
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 26/04/2019 18:00 CONFLUENZA |
SPG SCHENNA/RIFFIAN
4 - 2
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|