- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
ASV LANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
ASC PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
SSV NATURNS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV LANA
2 - 1
SSV NATURNS
|
|
Venerdì 26/04/2019 17:00 CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
2 - 3
AFC OBERMAISN BLAU
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
3 - 7
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 26/04/2019 18:00 CONFLUENZA |
SPG SCHENNA/RIFFIAN
4 - 2
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|