- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | |
ASC ALGUND | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 89 | 4 | 85 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
ASC PASSEIER | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 57 | -47 | |
FC OBERMAIS BLAU | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 39 | -30 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 62 | -61 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 03/04/2019 17:30 ST MARTIN |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
7 - 3
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
ASC ALGUND
15 - 0
SG ULTENTAL GELB
|
|
ASC PASSEIER
4 - 4
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
8 - 0
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
|
|
FC OBERMAIS BLAU
10 - 6
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|