- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 26 | 27 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 23 | 31 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 33 | 11 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 36 | -5 | |
ASV LANA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 37 | 3 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | |
SSV NATURNS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 69 | -49 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
3 - 7
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Venerdì 03/05/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
2 - 2
JUNIOR TEAM PASSEIER
|
Venerdì 03/05/2019 17:30 OBERMAIS |
ASC PASSEIER
6 - 2
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
AFC OBERMAISN BLAU
3 - 2
ASV LANA
|