- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
ASV LANA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | |
SSV NATURNS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 37 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
3 - 7
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Venerdì 03/05/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
2 - 2
JUNIOR TEAM PASSEIER
|
Venerdì 03/05/2019 17:30 OBERMAIS |
ASC PASSEIER
6 - 2
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
AFC OBERMAISN BLAU
3 - 2
ASV LANA
|