- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
ASV LANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
SSV NATURNS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 32 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
3 - 7
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Venerdì 03/05/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
2 - 2
JUNIOR TEAM PASSEIER
|
Venerdì 03/05/2019 17:30 OBERMAIS |
ASC PASSEIER
6 - 2
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
AFC OBERMAISN BLAU
3 - 2
ASV LANA
|