- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 79 | 20 | 59 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 58 | 22 | 36 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 22 | 18 | |
ASC ALGUND | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 137 | 18 | 119 | |
ASC PASSEIER | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 31 | 9 | |
FC OBERMAIS BLAU | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 55 | 41 | 14 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 46 | 4 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | 94 | -68 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 128 | -112 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 84 | -79 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
4 - 4
ASC ALGUND
|
|
SG ULTENTAL GELB
0 - 5
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
Mercoledì 10/04/2019 17:00 MARLENGO |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
0 - 5
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
4 - 0
FC OBERMAIS BLAU
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
6 - 1
ASC PASSEIER
|