- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | |
ASC ALGUND | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 93 | 8 | 85 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
ASC PASSEIER | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 57 | -47 | |
FC OBERMAIS BLAU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 39 | -30 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 62 | -61 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
4 - 4
ASC ALGUND
|
|
SG ULTENTAL GELB
0 - 5
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
Mercoledì 10/04/2019 17:00 MARLENGO |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
0 - 5
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
4 - 0
FC OBERMAIS BLAU
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
6 - 1
ASC PASSEIER
|