- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
ASV LANA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
SSV NATURNS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC OBERMAISN BLAU
13 - 2
SSV NATURNS
|
|
ASV LANA
1 - 5
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 10/05/2019 17:30 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
2 - 2
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
3 - 1
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|