- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIER | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
ASC PASSEIER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | |
ASV LANA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
SSV NATURNS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 32 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC OBERMAISN BLAU
13 - 2
SSV NATURNS
|
|
ASV LANA
1 - 5
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 10/05/2019 17:30 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
2 - 2
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
3 - 1
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|