- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
ASV LANA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
SSV NATURNS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
2 - 6
JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
Venerdì 17/05/2019 17:30 RIFFIAN |
SPG SCHENNA/RIFFIAN
2 - 1
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
Venerdì 17/05/2019 17:30 OBERMAIS |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
3 - 0
ASV LANA
|
ASC PASSEIER
3 - 1
AFC OBERMAISN BLAU
|