- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 86 | 21 | 65 | |
ASC ALGUND | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 143 | 19 | 124 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 23 | 18 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 59 | 28 | 31 | |
FC OBERMAIS BLAU | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 41 | 16 | |
ASC PASSEIER | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 33 | 7 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 47 | 4 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 98 | -68 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 135 | -118 | |
SG ULTENTAL GELB | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 88 | -79 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
1 - 7
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
|
Mercoledì 01/05/2019 16:00 ST NIKOLAUS |
SG ULTENTAL GELB
4 - 4
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
ASC PASSEIER
0 - 2
FC OBERMAIS BLAU
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
1 - 6
ASC ALGUND
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
1 - 1
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|