- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 | |
ASC ALGUND | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 99 | 9 | 90 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | |
FC OBERMAIS BLAU | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 61 | -47 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
ASC PASSEIER | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 39 | -30 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 62 | -61 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
1 - 7
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
|
Mercoledì 01/05/2019 16:00 ST NIKOLAUS |
SG ULTENTAL GELB
4 - 4
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
ASC PASSEIER
0 - 2
FC OBERMAIS BLAU
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
1 - 6
ASC ALGUND
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
1 - 1
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|