- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
FC OBERMAIS BLAU | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | |
ASC PASSEIER | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
ASC ALGUND | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 10 | 34 | |
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 96 | -88 | |
SG ULTENTAL GELB | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
1 - 7
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
|
Mercoledì 01/05/2019 16:00 ST NIKOLAUS |
SG ULTENTAL GELB
4 - 4
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
ASC PASSEIER
0 - 2
FC OBERMAIS BLAU
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
1 - 6
ASC ALGUND
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
1 - 1
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|