- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC SCHLANDERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
ASC ALGUND | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SPG KASTELBELL/LATSCH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ASV MALS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSV NATURNS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASD OLIMPIA MERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
ASV EYRS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
AFC OBERMAIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
ASC ALGUND
|
|
ASV MALS
0 - 0
SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
ASV EYRS
1 - 4
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
SSV NATURNS
0 - 0
ASC SCHLANDERS
|
|
Giovedì 20/09/2018 18:00 OBERMAIS LAHN |
AFC OBERMAIS
1 - 11
ASD OLIMPIA MERANO
|