- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
ASC PASSEIER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
ASV LANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
SSV NATURNS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 05/11/2018 18:00 NATURNO |
SSV NATURNS
1 - 9
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
ASV LANA
2 - 3
JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
AFC OBERMAISN BLAU
5 - 4
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Lunedì 05/11/2018 18:00 ST MARTIN |
ASC PASSEIER
3 - 1
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|