- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV NATURNS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
ASD OLIMPIA MERANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
ASC SCHLANDERS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
ASC ALGUND | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SPG KASTELBELL/LATSCH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ASV EYRS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
ASV MALS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
AFC OBERMAIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
1 - 3
ASV EYRS
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
2 - 2
ASV MALS
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
-
RIPOSA
|
|
Venerdì 28/09/2018 18:00 LAGUNDO |
ASC ALGUND
0 - 0
ASD OLIMPIA MERANO
|
AFC OBERMAIS
2 - 7
SSV NATURNS
|