- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC ALGUND | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ASC SCHLANDERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
SPG KASTELBELL/LATSCH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ASV MALS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSV NATURNS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
ASD OLIMPIA MERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASV EYRS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
AFC OBERMAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
1 - 3
ASV EYRS
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
2 - 2
ASV MALS
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
-
RIPOSA
|
|
Venerdì 28/09/2018 18:00 LAGUNDO |
ASC ALGUND
0 - 0
ASD OLIMPIA MERANO
|
AFC OBERMAIS
2 - 7
SSV NATURNS
|