- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
ASC PASSEIER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ASC TSCHERMS/MARLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC OBERMAIS ROT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
-
RIPOSA
|
|
AFC OBERMAIS ROT
1 - 5
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 28/09/2018 17:00 MARLENGO |
ASC LAUGEN/TIESENS
1 - 5
ASD OLIMPIA MERANO PANTER
|
ASC TSCHERMS/MARLING
-
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|