- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
ASV LANA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
SSV NATURNS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 09/11/2018 17:30 RIFIANO |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
4 - 0
SSV NATURNS
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
3 - 4
ASC PASSEIER
|
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
6 - 2
AFC OBERMAISN BLAU
|
|
Venerdì 09/11/2018 17:15 CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
2 - 2
ASV LANA
|