- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC ALGUND | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
ASC SCHLANDERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
ASD OLIMPIA MERANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
SPG KASTELBELL/LATSCH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ASV EYRS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
SSV NATURNS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
ASV MALS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
AFC OBERMAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
ASV MALS
2 - 5
ASC SCHLANDERS
|
|
ASV EYRS
3 - 2
SSV NATURNS
|
|
ASC ALGUND
9 - 0
AFC OBERMAIS
|
|
Sabato 06/10/2018 11:00 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
3 - 0
SPG KASTELBELL/LATSCH
|