- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
![]() | ASC ALGUND | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
![]() | ASC PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
![]() | FC OBERMAIS BLAU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
![]() | SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
![]() | SG ULTENTAL GELB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
![]() 1 - 0
![]() ASC PASSEIER
|
|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
![]() 0 - 70
![]() ASC ALGUND
|
|
Mercoledì 03/10/2018 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
![]() 1 - 14
![]() ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
SG ULTENTAL GELB
![]() 3 - 5
![]() JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
![]() 5 - 1
![]() FC OBERMAIS BLAU
|