- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | |
ASC PASSEIER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
ASV LANA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
SSV NATURNS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
5 - 2
ASV LANA
|
|
Lunedì 11/03/2019 17:15 OBERMAIS |
AFC OBERMAISN BLAU
0 - 6
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
ASC PASSEIER
4 - 3
JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
Lunedì 11/03/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
2 - 1
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|