- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | |
SSV NATURNS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ASV LANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
5 - 2
ASV LANA
|
|
Lunedì 11/03/2019 17:15 OBERMAIS |
AFC OBERMAISN BLAU
0 - 6
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
ASC PASSEIER
4 - 3
JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
Lunedì 11/03/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
2 - 1
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|