- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC ALGUND | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
SPG KASTELBELL/LATSCH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
ASC SCHLANDERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
ASD OLIMPIA MERANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
ASV EYRS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
SSV NATURNS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
ASV MALS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
AFC OBERMAIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
-
RIPOSA
|
|
Venerdì 12/10/2018 18:30 MORTER |
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
2 - 4
ASD OLIMPIA MERANO
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
3 - 0
ASC ALGUND
|
|
SSV NATURNS
1 - 1
ASV MALS
|
|
AFC OBERMAIS
0 - 4
ASV EYRS
|