- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
ASC TSCHERMS/MARLING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
AFC OBERMAIS ROT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC OBERMAIS ROT
-
RIPOSA
|
|
ASC LAUGEN/TIESENS
1 - 11
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
ASC TSCHERMS/MARLING
1 - 4
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 12/10/2018 17:00 MARLENGO |
SPG SCHENNA/RIFFIAN
2 - 3
ASD OLIMPIA MERANO PANTER
|