- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | |
ASC PASSEIER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
ASC ALGUND | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101 | 8 | 93 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
FC OBERMAIS BLAU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 84 | -82 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | -42 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 67 | -66 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
2 - 5
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
|
|
ASC PASSEIER
7 - 1
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
|
|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
11 - 1
SG ULTENTAL GELB
|
|
Mercoledì 10/10/2018 17:30 LAGUNDO |
FC OBERMAIS BLAU
23 - 0
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
5 - 0
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
|