- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
ASC PASSEIER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
FC OBERMAIS BLAU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
ASC ALGUND | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | -25 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | -70 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
2 - 5
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
|
|
ASC PASSEIER
7 - 1
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
|
|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
11 - 1
SG ULTENTAL GELB
|
|
Mercoledì 10/10/2018 17:30 LAGUNDO |
FC OBERMAIS BLAU
23 - 0
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
5 - 0
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
|