- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | |
ASC PASSEIER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
ASV LANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | |
SSV NATURNS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
6 - 1
SSV NATURNS
|
|
Venerdì 15/03/2019 17:00 MERANO CONFLUENZA |
JUNIOR TEAM PASSEIER
2 - 1
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
Venerdì 15/03/2019 18:00 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
7 - 3
ASC PASSEIER
|
ASV LANA
3 - 1
AFC OBERMAISN BLAU
|