- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
ASC PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
ASV LANA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
SSV NATURNS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
6 - 1
SSV NATURNS
|
|
Venerdì 15/03/2019 17:00 MERANO CONFLUENZA |
JUNIOR TEAM PASSEIER
2 - 1
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
Venerdì 15/03/2019 18:00 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
7 - 3
ASC PASSEIER
|
ASV LANA
3 - 1
AFC OBERMAISN BLAU
|