- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
ASC PASSEIER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
ASC TSCHERMS/MARLING | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
AFC OBERMAIS ROT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
ASD OLIMPIA MERANO PANTER
|
|
ASC PASSEIER
0 - 3
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
4 - 2
ASC TSCHERMS/MARLING
|
|
AFC OBERMAIS ROT
3 - 0
ASC LAUGEN/TIESENS
|