- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | |
ASC PASSEIER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
ASC ALGUND | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 10 | 91 | |
FC OBERMAIS BLAU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 67 | -62 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 92 | -90 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC PASSEIER
4 - 1
FC OBERMAIS BLAU
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
6 - 1
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
0 - 8
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
|
Mercoledì 17/10/2018 17:30 RIFFIAN |
SG ULTENTAL GELB
0 - 4
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
2 - 0
ASC ALGUND
|