- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | |
ASC ALGUND | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 2 | 80 | |
ASC PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 41 | -37 | |
FC OBERMAIS BLAU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | -38 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC PASSEIER
4 - 1
FC OBERMAIS BLAU
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
6 - 1
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
0 - 8
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
|
Mercoledì 17/10/2018 17:30 RIFFIAN |
SG ULTENTAL GELB
0 - 4
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
2 - 0
ASC ALGUND
|