- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | |
ASC PASSEIER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
ASV LANA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | |
SSV NATURNS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
5 - 5
AFC OBERMAISN BLAU
|
|
ASC PASSEIER
1 - 3
ASV LANA
|
|
Venerdì 22/03/2019 17:30 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
0 - 3
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
2 - 7
JUNIOR TEAM PASSEIER
|