- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
ASV LANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
ASC PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
SSV NATURNS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
5 - 5
AFC OBERMAISN BLAU
|
|
ASC PASSEIER
1 - 3
ASV LANA
|
|
Venerdì 22/03/2019 17:30 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
0 - 3
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
2 - 7
JUNIOR TEAM PASSEIER
|