- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
SSV NATURNS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | |
ASV LANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
5 - 5
AFC OBERMAISN BLAU
|
|
ASC PASSEIER
1 - 3
ASV LANA
|
|
Venerdì 22/03/2019 17:30 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
0 - 3
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
2 - 7
JUNIOR TEAM PASSEIER
|