- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG KASTELBELL/LATSCH | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
ASC ALGUND | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
ASC SCHLANDERS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
ASD OLIMPIA MERANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
ASV EYRS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
SSV NATURNS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
ASV MALS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
AFC OBERMAIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
3 - 1
ASC ALGUND
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
2 - 4
SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
ASV EYRS
-
RIPOSA
|
|
Venerdì 26/10/2018 18:30 NATURNO |
SSV NATURNS
0 - 2
ASD OLIMPIA MERANO
|
AFC OBERMAIS
0 - 10
ASV MALS
|