- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
ASC PASSEIER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
ASV LANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
SSV NATURNS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIER
13 - 1
SSV NATURNS
|
|
Venerdì 29/03/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
6 - 4
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
Venerdì 29/03/2019 17:30 LANA |
ASV LANA
3 - 0
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
AFC OBERMAISN BLAU
1 - 4
ASC PASSEIER
|