- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
ASC PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
ASV LANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
SSV NATURNS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIER
13 - 1
SSV NATURNS
|
|
Venerdì 29/03/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
6 - 4
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
Venerdì 29/03/2019 17:30 LANA |
ASV LANA
3 - 0
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
AFC OBERMAISN BLAU
1 - 4
ASC PASSEIER
|