- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | |
ASC ALGUND | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 111 | 11 | 100 | |
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
ASC PASSEIER | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | |
FC OBERMAIS BLAU | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 70 | -51 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 104 | -98 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 55 | -51 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
6 - 1
FC OBERMAIS BLAU
|
|
ASC PASSEIER
2 - 6
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
Mercoledì 07/11/2018 17:30 LAGUNDO |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
0 - 2
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
1 - 0
SG ULTENTAL GELB
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
3 - 5
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|