- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | |
ASC PASSEIER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | |
FC OBERMAIS BLAU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | |
ASC ALGUND | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 29 | -16 | |
ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 78 | -77 | |
SG ULTENTAL GELB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
6 - 1
FC OBERMAIS BLAU
|
|
ASC PASSEIER
2 - 6
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
Mercoledì 07/11/2018 17:30 LAGUNDO |
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
0 - 2
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
1 - 0
SG ULTENTAL GELB
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
3 - 5
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|