- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | |
ASC PASSEIER | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | |
ASV LANA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
SSV NATURNS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 54 | -39 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
1 - 9
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 05/04/2019 17:30 OBERMAIS |
AFC OBERMAISN BLAU
5 - 1
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
ASV LANA
3 - 3
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Venerdì 05/04/2019 18:00 ST LEONARD |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
1 - 2
JUNIOR TEAM PASSEIER
|