- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
ASC PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
ASV LANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | |
SSV NATURNS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
1 - 9
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 05/04/2019 17:30 OBERMAIS |
AFC OBERMAISN BLAU
5 - 1
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
ASV LANA
3 - 3
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Venerdì 05/04/2019 18:00 ST LEONARD |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
1 - 2
JUNIOR TEAM PASSEIER
|