- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
ASC PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
ASV LANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
SSV NATURNS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
1 - 9
ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 05/04/2019 17:30 OBERMAIS |
AFC OBERMAISN BLAU
5 - 1
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
ASV LANA
3 - 3
SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Venerdì 05/04/2019 18:00 ST LEONARD |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
1 - 2
JUNIOR TEAM PASSEIER
|