- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 14 | 36 | |
ASC PASSEIER | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 24 | 15 | |
ASV LANA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 32 | -7 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | |
SSV NATURNS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 60 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/04/2019 17:30 NATURNO |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
6 - 1
SSV NATURNS
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
2 - 1
ASV LANA
|
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
1 - 4
AFC OBERMAISN BLAU
|
|
Venerdì 12/04/2019 17:15 CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
1 - 6
ASC PASSEIER
|